活動の歩み
2000年度 | ・ | 「森林塾青水」発足(9月) | |||||||||||||
2001年度 | ・ | ワークショップと自然観察会実施 | |||||||||||||
・ | 木工教室と「樹種」見本作成 | ||||||||||||||
2002年度 | ・ | 現代版「入会慣行」を考える集い発足 | |||||||||||||
・ | 現地フィールドスタディ実施 | ||||||||||||||
2003年度 | ・ | 町有林(もと入会地)借受契約締結(4月) | |||||||||||||
・ | フィールドスタディ計6回実施 | ||||||||||||||
・ | ミズナラ林の毎木調査とススキ草原の森林化調査実施 | ||||||||||||||
2004年度 | ・ | 現代版「入会慣行」(初版)の作成 | |||||||||||||
・ | 野焼きと山の口開け、口終い行事復活(約40年ぶり) | ||||||||||||||
・ | 日本の里地里山30保全活動」コンテスト入賞 | ||||||||||||||
2005年度 | ・ | 麗沢中学「水源の森フィールドスタディ」・川越小学校「里山探検隊」受け入れ(以後毎年) | |||||||||||||
・ | 「藤原地区地域資源活用調査事業」実施 | ||||||||||||||
2006年度 | ・ | 木馬道(キンマミチ)、古道・青木沢峠の再生 | |||||||||||||
・ | 地域間交流事業「茅葺保全観察と茅刈り」ツアー実施 | ||||||||||||||
・ | 「藤原ガイドマップ」「入山心得」作成 | ||||||||||||||
2007年度 | ・ | 「みどりの日」自然環境l功労者環境大臣表彰受賞 | |||||||||||||
・ | 古道・芦ノ田峠を再生 | ||||||||||||||
・ | 全国草原再生ネットワークに加盟 | ||||||||||||||
2008年度 | ・ | 「草原再生セミナー」開催 | |||||||||||||
・ | 「茅刈り講習会&コンテスト」開催 | ||||||||||||||
2009年度 | ・ | フットパス地図「青木沢峠」作成 | |||||||||||||
・ | 「日・中・韓環境ジャーナリスト・NGO交流会」開催 | ||||||||||||||
・ | 「多面的価値のある草原を持続的に保全する仕組み」構築(地球環境基金助成事業) | ||||||||||||||
2010年度 | ・ | 10周年記念フォーラム「暮らしの現場から生物多様性の保全を考える」開催 | |||||||||||||
・ | 第1回「茅刈り検定」開催 | ||||||||||||||
・ | 日本自然保護協会「沼田賞」受賞 | ||||||||||||||
2011年度 | ・ | みなかみ町「生物多様性を守るための昆虫等保護条例」の対象地区となる | |||||||||||||
・ | 東日本大震災仮設住宅の屋根断熱材に使う茅の供給 | ||||||||||||||
・ | 茅買上価格の上乗せに「環境支払」を実施(以後、毎年継続) | ||||||||||||||
・ | 割り薪用ミズナラの伐り出しとキノコ原木の伏せ込み実施 | ||||||||||||||
・ | フットパス地図「芦ノ田峠」作成 | ||||||||||||||
2012年度 | ・ | 放射能の影響で、野焼復活後、初の中止 防火帯造りに本格着手 | |||||||||||||
・ | 生き物調べの進展→希少種昆虫を多数観察 | ||||||||||||||
・ | フットパス地図「上ノ原」の作成 | ||||||||||||||
・ | 「第9回全国草原サミットinみなかみ」開催に協働 | ||||||||||||||
・ | 東洋大学学生フィールドスタデイ、林野庁森林技術総合研修所「生物多様性研修」の受け入れ | ||||||||||||||
2013年度 | ・ | 国際自然保護連合日本委員会「にじゅうまるプロジェクト」に登録 | |||||||||||||
・ | 上ノ原「入会の森」教育旅行の場としての利用開始 | ||||||||||||||
・ | 「国際生物多様性の10年日本委員会」連携事業として認定される | ||||||||||||||
2014年度 | ・ | 寄付した茅を使っての諏訪神社屋根葺き替え完了 | |||||||||||||
2015年度 | ・ | 流域連携として日光茅ボッチの会との連携開始 | |||||||||||||
・ | 上ノ原が環境省「生物多様性保全上重要な里地里山」に選定される | ||||||||||||||
2016年度 | ・ | 全国草原再生ネットワーク設立10周年シンポジウム運営を支援。青水の活動をプレゼン | |||||||||||||
・ | 木馬道の再生活動開始。除伐した丸太を炭焼き窯まで搬出するのに活用。 | ||||||||||||||
・ | 上ノ原の中央部を通過する林道手小屋線の、県による改良工事が完工。今後の活動の利便性が高まる。 | ||||||||||||||
2017年度 | ・ | 「みなかみ」(群馬県、新潟県にまたがる地域)が、ユネスコエコパーク(生物圏保存地域、英名BP=Biosphere Reserves)に選定される。国内9番目) | |||||||||||||
・ | 新しい試みとして、首都圏会員による「茅刈り合宿」開始 | ||||||||||||||
2018年度 | ・ | 国土審議会「人口減少下の持続可能な国土の利用・管理のために」の国土計画事例集の中で「都市住民と地域住民等が共同で茅場と森林を回復・維持・活用」として取り上げられる。 | |||||||||||||
・ | 日本自然保護協会(NACS-J)による「利根川水源、みなかみユネスコ エコパークにおける市民や学校と協働した里地の 生物多様性把握とモニタリングシステムの構築」への協力開始。 | ||||||||||||||
・ | 上ノ原の生態系観察のためフィールド内に 温湿度ロガー、地温計を設置。 | ||||||||||||||
・ | 上ノ原ガイド「うえのはらおさんぽ手帳」作成 | ||||||||||||||
・ | 文化庁にて、上ノ原が「ふるさと文化財の森」に認定される。茅等の文化財保存修理資材の安定的な供給を目指すもの。 | ||||||||||||||
2019年度 | ・ | 上ノ原での活動開始15周年。「飲水思源」と染め抜いた記念手ぬぐいを会員およびお世話になった人たちに配布。 | |||||||||||||
・ | 2015年の国連サミットで採択されたSDGs未来都市にみなかみ町が選定される。テーマーは「水と森林と人を育むみなかみプロジェクト2030-持続可能な発展のモデル地域”BR”として-」 | ||||||||||||||
・ | ミズナラ林内の遊歩道、大幅に拡充。 | ||||||||||||||
2020年度 | ・ | ||||||||||||||
上記の他、2004年度以降、フィールドでの実践活動・生物調査活動、夜間の宿泊地での「車座講座」を定期的に実施 |